2 27
1,51/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml^(1) |
---|---|---|
energie | 5 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 3 kcal (<1%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.04 g | 0.1 g (2%*) |
^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 4 x 250 ml. | ||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |