1 29
2,58/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml^(1) | %RI |
---|---|---|---|
energie | 5 kJ / 1 kcal | 16 kJ / 4 kcal | (<1%) |
Vetten | 0 g | 0 g | (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | (0%*) |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | (0%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.04 g | 0.13 g | (2%*) |
^(1)Een blikje is 330 ml. | |||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |