- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuren (citroenzuur, appelzuur)
- natuurlijk citroen- en limoenaroma met andere natuurlijke aroma's
- zuurteregelaar (natriumcitraat)
- zoetstof (stevioglycosiden)
Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml^(1) | - |
---|---|---|---|
energie | 82 kJ / 19 kcal | 270 kJ / 64 kcal | (3%*) |
vetten | 0 g | 0 g | (0%*) |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | (0%*) |
koolhydraten | 4.6 g | 15.3 g | |
waarvan suikers | 4.6 g | 15.3 g | (17%*) |
eiwitten | 0 g | 0 g | |
zout | 0.04 g | 0.12 g | (2%*) |
^(1) Een blikje is 330 ml. | |||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |