2 17
1,45/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | - | per 250 ml^(1) |
---|---|---|---|
energie | 82 kJ / | 205 kJ / | |
Vetten | 0 g | (0%*) | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | (0%*) | 0 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.6 g | |
Waarvan suikers | 4.6 g | (13%*) | 11.6 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.04 g | (1%*) | 0.09 g |
^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 6 x 250 ml. | |||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |