- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuren (citroenzuur, appelzuur)
- natuurlijk citroen- en limoenaroma met andere natuurlijke aroma's
- zuurteregelaar (natriumcitraat)
- zoetstof (steviolglycosiden)
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml ^(1) |
---|---|---|
energie | 82 kJ / 19 kcal | 205 kJ / 48 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%*) |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.6 g |
Waarvan suikers | 4.6 g | 11.6 g (13%*) |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.04 g | 0.09 g (1%*) |
^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 6 x 250 ml. | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |