- Premium rijst
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (125 g) |
---|---|---|
Energie | 310 kcal / 1300 kJ | 387.5 kcal / 1625 kJ |
Vetten | 0.75 g | 0.94 g |
Waarvan verzadigd | 0.19 g | 0.24 g |
Koolhydraten | 71.72 g | 89.65 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezels | 2.25 g | 2.81 g |
Eiwitten | 6.35 g | 7.94 g |
Zout | 0.012 g | 0.015 g |
Portie (125 g) | ||
Porties: 4 |