Appelsientje Gekoeld Van het Beste Fruit Mango Sinaasappel 1L
10+ dagen vers
1000 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* |
---|---|---|
Energie | 176 kJ | 2% |
Vetten | 0.0 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | <1% |
Koolhydraten | 8.9 g | 3% |
Waarvan suikers | 8.9 g | 10% |
Vezels | 0.36 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1% |
Zout | 0.001 g | <1% |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25.0 µg | 13%** |
Vitamine C | 20 mg | 25%** |
Kalium | 200 mg | 10%** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname |
10+ dagen vers
1000 ml
10+ dagen vers
1000 ml
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER