- Appelsap uit concentraat
- vitamine C
Voedingswaarden | per 100 ml |
---|---|
Energie | 181 kJ / 43 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 10.7 g (4%*) |
Waarvan suikers | 9.7 g (11%*) |
Eiwitten | 0.1 g (<1%*) |
Zout | 0.004 g (<1%*) |
Vitamine C | 6.0 mg (8%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
** Dagelijkse Referentie-Inname. |