Voedingswaarden | per 100 ml | per portie (200 ml) |
---|---|---|
Energie | 182 kJ / | 364 kJ / |
44 kcal | 88 kcal (4%*) | |
Vetten | 0 g | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 10.3 g | 20.6 g (8%*) |
Waarvan suikers | 9.9 g | 19.8 g (22%*) |
Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g (<1%*) |
Zout | 0.003 g | 0.006 g (<1%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat circa 7 porties van 200 ml. |