Voedingswaarden | per 100 ml |
---|---|
Energie | 175 kJ / 42 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 8.9 g (3%*) |
Waarvan suikers | 8.9 g (10%*) |
Vezels | 0.35 g |
Eiwitten | 0.7 g (1%*) |
Zout | 0.001 g (<1%*) |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25.0 µg (13%**) |
Vitamine C | 33 mg (41%**) |
Kalium | 200 mg (10%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
** Dagelijkse Referentie-Inname. |