- Vruchtensap uit concentraat (witte druif 41%, appel 38%, zwarte bes 21%)
Voedingswaarden | per 100 ml | % |
---|---|---|
Energie | 220 kJ / 52 kcal | (3%*) |
Vetten | 0 g | (<1%) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%) |
Koolhydraten | 12.1 g | (5%*) |
Waarvan suikers | 11.9 g | (13%*) |
Vezels | 0.37 g | |
Eiwitten | 0.2 g | (<1%*) |
Zout | 0.004 g | (<1%*) |
Vitamine C | 12 mg | (15%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. |