- Glucose-fructosestroop
- suiker
- gemodificeerd zetmeel
- varkensgelatine
- voedingszuren (appelzuur, azijnzuur)
- zuurteregelaar (natriumwaterstofmalaat)
- natuurlijke aroma's
- concentraten (zoete aardappel, wortel)
- Bevat geen echt fruit.
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (25 g)** | % RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1460 kJ | 365 kJ | 4% |
343 kcal | 86 kcal | ||
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan | |||
- verzadigd vet | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 82 g | 21 g | 8% |
- suikers | 60 g | 15 g | 17% |
Eiwitten | 3.0 g | 0.8 g | 2% |
Zout | 0.29 g | 0.07 g | 1% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
**1 portie 25 g is ca. 5-6 snoepjes. | |||
11 porties per verpakking. |