- Glucose-fructosestroop
- suiker
- gemodificeerd zetmeel
- varkensgelatine
- voedingszuren (appelzuur, azijnzuur)
- natuurlijke aroma's
- concentraten (zoete aardappel, wortel)
- glansmiddel (carnaubawas)
- Bevat geen echt fruit.
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (25 g)** | % RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1440 kJ | 360 kJ | 4% |
339 kcal | 85 kcal | ||
Vetten | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
waarvan | |||
- verzadigd vet | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 80 g | 20 g | 8% |
- suikers | 57 g | 15 g | 16% |
Eiwitten | 3.4 g | 0.8 g | 2% |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | <1% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
**1 portie 25 g is ca. 6 snoepjes. | |||
11 porties per verpakking. |