6,39
4 50
9,68/liter
Voedingswaarden | Per Milliliter | %RI* per portie |
---|---|---|
Energie | 237.0 kcal | |
Vetten | 14.0 g | 20.0% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 32.0% |
Koolhydraten | 24.0 g | 9.0% |
Waarvan suikers | 22.0 g | 24.0% |
Eiwitten | 3.5 g | 7.0% |
Zout | 0.17 g | 3.0% |
% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
000MLT |
www.benjerry.nl
AdresUnilever Nederland, Ben & Jerry's Postbus 160, 3000 AD Rotterdam