
2 29
0,19/stuk
Voedingswaarden | Per 100 g | * | Per portie |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 549 | 747 | |
Energie (kcal) | 132 | 180 | |
Vetten (g), waarvan | 9.1 | 12.4 | |
- Verzadigde (g) | 3.1 | 4.2 | |
- Enkelv onverzadigde (g) | 3.7 | 5.0 | |
- Meerv onverzadigde (g) | 0.6 | 0.8 | |
Koolhydraten (g), | <0.5 | <0.5 | |
- Waarvan suikers (g) | <0.5 | <0.5 | |
Eiwitten | 12 | 17 | |
Zout | 0.38 | 0.52 | |
Vitamine D (µg) | 2.3 | 63% | 3.2 |
* Referentie-inname (% / portie) | |||
Één portie is 136 g ei (circa 2 eieren). | |||
Verpakking bevat circa 3 porties. Per 100 g ei zijn 876 mg omega-3 vetzuren aanwezig. |
Van kippen die lekker beschut in de overdekte buitenren rondscharrelen en natuurlijke voeding krijgen.
Na aankoop gekoeld bewaren
Ga voor info, recepten en meer naar www.blijekip.nl
Volgs ons op Facebook & Instagram
@blijekip
www.blijekip.nl
AdresGebr. Van Beek B.V.
Postbus 31, 7030 AA Wehl