Blue Band Halvarine 500g
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie* |
---|---|---|
Energie | 1429 kJ / 341 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Vetten | 38 g | 3.8 g |
Waarvan verzadigd | 11 g | 1.1 g |
enkvoudig onverzadigde | 11 g | 1.1 g |
meervoudige onverzadigde | 15 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 1.1 g | <0.5 g |
Waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 0.38 g | 0.04 g |
Calcium | 603 mg (80%^1) | 60.3 mg (8%^1) |
Vitamine A | 800 μg (100%^1) | 80 μg (10%^1) |
Vitamine B1 | 1.1 mg (100%^1) | 0.11 mg (10%^1) |
Vitamine B2 | 1.4 mg (100%^1) | 0.14 mg (10%^1) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (100%^1) | 0.14 mg (10%^1) |
Vitamine B12 | 2.5 μg (100%^1) | 0.25 μg (10%^1) |
Vitamine D | 7.5 μg (150%^1) | 0.75 μg (15%^1) |
Foliumzuur | 300 μg (100%^1) | 30 μg (10%^1) |
Vitamine E | 9.7 mg (80%^1) | 0.97 mg (8%^1) |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.1 g | 0.31 g |
Omega 6 (linolzuur) | 12 g | 1.2 g |
*1 portie=10 g (verpakking bevat 50 porties). | ||
^1DRI = Dagelijkse Referentie-Inname |
500 g
500 g