Bonduelle Crispy Maïs Voordeelpak 3x150g
3 x 150 g
4 10
9,11/kilo
Voedingswaarden | Per 100g uitgelekt product |
---|---|
Energie | 335 kJ / 80 kcal |
Vetten | 1.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 10.9 g |
Waarvan suikers | 6.3 g |
Voedingsvezels | 3.3 g |
Eiwitten | 3.1 g |
Zout | 0.008 g |
Foliumzuur (%DRI*) | 58.2 µg (29%) |
*DRI: Dagelijkse referentie-innames | |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend sodium. | |
Bevat van nature voorkomende suikers |
3 x 150 g
2 x 75 g