Voedingswaarden | per 100 ml | per 250ml |
---|---|---|
Energie | 107 kJ | 268 kJ |
26 kcal | 65 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250ml |
---|---|---|
Energie | 107 kJ | 268 kJ |
26 kcal | 65 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
- waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Alcoholhoudende mixdrank met thee-extract, perzik-hibiscussmaak en zoetstoffen.
BOZU Hard Iced Tea Peach - Hibiscus is zo lekker en logisch dat je je afvraagt: waarom bestond dit nog niet eerder? Zonder suiker, zonder koolzuur, met de volle smaak van iced tea peach.
Alcohol Percentage: 4.5%.