1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 204 kJ / 48 kcal | 408 kJ / 96 kcal (5%*) |
Vetten | 1.5 g | 3.0 g (4%*) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.2 g (11%*) |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g (4%*) |
Waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g (11%*) |
Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g (15%*) |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Ruim 7 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
Campina Langlekker is gekoeld net zo lekker als verse melk maar wel ongeopend buiten de koelkast te bewaren. Het bevat van nature voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne.
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Na openen gekoeld beperkt houdbaar (max. 7 °C).
Door de jarenlange ervaring van de Campina boeren maakt Campina heerlijke producten. Al 150 jaar. Ze halen de eerlijke en pure kracht uit de natuur. En dat proef je.
Kijk voor meer informatie op www.campina.nl.
www.campina.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390,
3800 VB Amersfoort
0800-0765