Campina Langlekker halfvolle melk 12 x 1 L
12 x 1 liter

| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 204.0 kJ | 408.0 kJ | 5.0% | ||
| 98.0 kCal | 5.0% | 49.0 kCal | |||
| Vetten | 1.5 g | 3.0 g | 4.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 10.0% | 1.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.9 g | 9.8 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.9 g | 9.8 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 10.0% | 0.5 µg | 20.0% | |
| Kalium | 150.0 mg | 8.0% | 300.0 mg | 15.0% | |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 240.0 mg | 30.0% | |
| Fosfor | 100.0 mg | 14.0% | 200.0 mg | 28.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
12 x 1 liter