Campina Langlekker volle melk voordeel 4 x 1L
4 x 1 liter
Voedingswaarden | per 100 ml | 1 glas (200 ml) |
---|---|---|
Energie | 278 kJ (66 kcal) | 556 kJ (132 kcal) (7%*) |
Vetten | 3.6 g | 7.2 g (10%*) |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 5.0 g (25%*) |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g (4%*) |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g (10%*) |
Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g (14%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** DRI: Dagelijkse referentie-inname | ||
Aantal porties in deze verpakking ca. 7. | ||
Een gevarieerde voeding en gezonde levensstijl zijn belangrijk. |
Volle melk (UHT)
Campina Langlekker is gekoeld net zo lekker als verse melk maar wel ongeopend buiten de koelkast te bewaren. Het bevat van nature voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne.
4 x 1 liter
1 liter