1 83
1,83/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 150ml |
---|---|---|
Energie | 421 kJ / 100 kcal | 632 kJ /150 kcal (8%*) |
Vetten | 2.7 g | 4.1 g (6%*) |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 2.6 g (13%*) |
Koolhydraten | 16.6 g | 24.9 g (10%*) |
Waarvan suikers | 12.9 g | 19.4 g (22%*) |
Eiwitten | 2.3 g | 3.5 g (7%*) |
Zout | 0.12 g | 0.18 g (3%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 6 porties in deze verpakking. |
Deze seizoensvla speciaal voor de zomer met mango smaak
Gekoeld bewaren (max. 7 °C).
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Na openen beperkt houdbaar.
Algemeen gerecycled - Verpakking bij drankenkartons
Met toegevoegd calcium
De oer-Hollandse Campina Vla is het toetje der toetjes vanwege de rijke smaak. Daarnaast besteden Campina boeren extra aandacht aan koe, natuur en klimaat.
Websitewww.campina.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
0800-0765