3 75
- Lactose (afkomstig van melk)
- zoetstoffen: aspartaam (8%, bevat een bron van fenylalanine)
- acesulfaam-K (5,37%)
- stabilisator: microcrystalline cellulose
- verbonden natrium carboxymethylcellulose
- smaakstof
Voedingswaarden | Per 100g | Per 1 Canderel |
---|---|---|
Energiewaarde | 1454 kJ | 1 kJ |
348 kcal | 0 kcal | |
Vetten | 0g | 0g |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraten | 82g | 0g |
Waarvan suikers | 76g | 0g |
Eiwitten | 7.7g | 0g |
Zout | 0.09g | 0g |
1 Canderel = 0.085g. | ||
1 doosje bevat 500 stuks. |