- Granen
- plantaardige bijproducten
- vlees en dierlijke bijproducten
- oliën en vetten
- plantaardige eiwitextracten
- mineralen
Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
---|---|
Eiwitten | 22.0 |
Vetten | 22.0 |
anorganische stof: | 9.0 |
ruwe celstof: | 2.0 |
energiewaarde: | 408 kcal/100 g. |
Additieven per kg: | |
Antioxidanten en Kleurstoffen; Nutritionele additieven: | |
Vitamine A: | 1293 IE |
Vitamine B₁: | 9.9 mg |
Vitamine B₂: | 16.9 mg |
Vitamine B₆: | 4.4 mg |
Vitamine D₃: | 143 IE |
Vitamine E: | 115 mg |
Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 6.8 mg |
Jodium (Kaliumjodide): | 1.7 mg |
Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 14.1 mg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 70.5 mg |
Sensorische additieven: | |
Kattenkruidsmaak: | 12.3 mg |