CêlaVíta Oma's Verse Opbak Aardappeltjes 450g
2+ dagen vers
450 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie van 200 g | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 363 kJ | 726 kJ | 9% |
86 kcal | 171 kcal | 9% | |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 18.0 g | 36.0 g | 14% |
Waarvan suikers | 0.5 g | 1.0 g | 1% |
Voedingsvezels | 1.5 g | 3.0 g | |
Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | 8% |
Zout | 0.01 g | 0.02 g | <1% |
* De referentie-inname (RI) van een gemiddelde volwassene bedraagt 8400 kJ / 2000 kcal. |
2+ dagen vers
450 g
2+ dagen vers
600 g
2+ dagen vers
600 g
2+ dagen vers
900 g