1 75
8,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2111 | kJ 528 | |
kcal 505 | kcal 126 | 6% | |
Vetten | 26.9 g | 6.7 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 15.2 g | 3.8 g | 19% |
Koolhydraten | 58.1 g | 14.5 g | |
Waarvan suikers | 41.0 g | 10.3 g | 11% |
Vezels | 3.2 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 6.0 g | 1.5 g | |
Zout | 0.6 g | 0.1 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |