Chocomel Halfvol 6 x 200ml
6 x 200 ml
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 203 kJ/ | 406 kJ/ |
48 kcal | 96 kcal (5%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.2 g (11%)* |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g (4%)* |
Waarvan suikers | 4.6 g | 9.2 g (10%)* |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g (13%)* |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%)* |
Calcium | 120 mg (15%)** | 240 mg (30%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname | ||
1 portie in deze verpakking | ||
Bevat van nature aanwezige suikers |
6 x 200 ml