
0 89
0,89/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 320 kJ/ | 640 kJ/ |
76 kcal | 152 kcal (8%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.2 g (11%)* |
Koolhydraten | 11.7 g | 23.4 g (9%)* |
Waarvan suikers | 11.6 g | 23.2 g (26%)* |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g (13%)* |
Zout | 0.11 g | 0.22 g (4%)* |
Calcium | 105 mg (13%)** | 210 mg (26%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-inname. | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
5 porties in deze verpakking. |
De enige èchte smaak van Chocomel.
Goed schudden voor gebruik. Koud het lekkerst.
Ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde.Na opening enkele dagen houdbaar in de koeling (max. 7 °C).
De enige èchte smaak van Chocomel, gemaakt van halfvolle melk. Altijd onweerstaanbaar.
Websitewww.chocomel.nl|www.chocomel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390
3800 VB Amersfoort
0800-0765