Chocomel Halfvol 6 x 200ml
6 x 200 ml
3 46
2,88/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 364 kJ/ | 728 kJ/ |
87 kcal | 174 kcal (9%)* | |
Vetten | 2.7 g | 5.4 g (8%)* |
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 3.8 g (19%)* |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g (9%)* |
Waarvan suikers | 11.8 g | 23.6 g (26%)* |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g (13%)* |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%)* |
Calcium | 100 mg (13%)** | 200 mg (25%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname | ||
1 portie in deze verpakking |
6 x 200 ml
6 x 200 ml
6 x 0,2 L