Chocomel Halfvol Voordeelpak 1, 5L
1,5 LITER
2 99
1,99/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 365 kJ/ | 730 kJ/ |
87 kcal | 174 kcal (9%)* | |
Vetten | 2.7 g | 5.4 g (8%)* |
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 3.8 g (19%)* |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g (9%)* |
Waarvan suikers | 11.8 g | 23.6 g (26%)* |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g (13%)* |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%)* |
Calcium | 100 mg (13%)** | 200 mg (25%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Circa 7 porties in deze verpakking. |
1,5 LITER
1.5 LITER
1 liter
1 LITER