- Sprankelend water
- suiker
- kleurstof: E150d
- voedingszuur: E338
- natuurlijke aroma's (plantenextracten)
- waaronder cafeïne
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 180kJ/ | 450kJ/ |
42kcal | 105kcal (5%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 10.6g | 27g (10%) |
Waarvan suikers | 10.6g | 27g (29%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0g | 0g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |