Coca-Cola Zero Sugar 24 x 330ml
24 x 330 ml
14 83
1,87/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 330ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 180kJ/ | 594kJ/ |
42kcal | 139kcal (7%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 10.6g | 35g (13%) |
Waarvan suikers | 10.6g | 35g (39%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0g | 0g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |
Ten minste houdbaar tot: zie bodem blik.
Koel, droog en geurvrij bewaren.
cocacola.nl
AdresCoca-Cola Europacific Partners
Belgium BV - PB 400
B-1070 Brussel.
0800-26222652
cocacola.nl
0800-26222652