2 37
1,58/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 1.5kJ/ | 4kJ/ |
0.4kcal | 1kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.01g | 0.03g (1%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
1L = 4 x 250ml glas |