1 22
0,81/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 1.4kJ | 4kJ |
0.3kcal | 1kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.02g | 0.05g (1%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
1.5L = 6 x 250ml glas |