2 69
5,38/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 810 kJ | 122 kJ | 1% |
(191 kcal) | (29 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 46 g | 6.9 g | 3% |
Waarvan suikers | 43 g | 6.5 g | 7% |
Eiwitten | 0.7 g | <0.5 g | <1% |
Zout | 4.7 g | 0.71 g | 12% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 15 ml (verpakking bevat ruim 33 porties). |