4 64
13,26/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per nugget van 16 g | %RI* |
---|---|---|---|
Energiewaarde | 1207 kJ/289 kcal | 193 kJ/46 kcal | 0.023 |
Vetten | 17g | 2.7 g | 0.039 |
Waarvan verzadigd | 3 g | 0.5 g | 0.024 |
Koolhydraten | 23 g | 3.7 g | 0.014 |
Waarvan suikers | 0.4 g | 0.1 g | 0.001 |
Vezels | |||
Eiwitten | 11 g | 1.8 g | 0.035 |
Zout | 0.8 g | 0.13 g | 0.021 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ /2 000 kcal). |