CoolBest Premium Pineapple 1L
10+ dagen vers
1 LITER
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
Energie | 182 kJ /43 kcal |
Vetten | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 9.8 g |
Waarvan suikers | 9.5 g |
Vezels | 0.15 g |
Eiwitten | 0.4 g |
Zout | 0.003 g |
Vitamine C | 17 mg (21%*) |
Contains only naturally occurring sugars | |
* Dagelijkse referentie-inname. |
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER