CoolBest Premium Orange Voordeelpak 1, 5L
10+ dagen vers
1,5 LITER
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
Energie | 177 kJ / 42 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 8.9 g (3%*) |
Waarvan suikers | 8.9 g (10%*) |
Vezels | 0.48 g |
Eiwitten | 0.7 g (1%*) |
Zout | 0.002 g (<1%*) |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25 µg (13%**) |
Vitamine C | 34 mg (43%**) |
Kalium | 200 mg (10%**) |
Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers! | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
** Dagelijkse referentie-inname / aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. |
10+ dagen vers
1,5 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER