CoolBest Premium Orange Pulp Free Voordeelpak 1, 5L
10+ dagen vers
1,5 LITER
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
Energie | 177 kJ / 42 kcal (2%*) |
Vetten | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 9.3 g (4%*) |
Waarvan suikers | 9.3 g (10%*) |
Vezels | 0.30 g |
Eiwitten | 0.7 g (1%*) |
Zout | 0.002 g (<1%*) |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 25.0 µg (13%**) |
Vitamine C | 30 mg (38%**) |
Kalium | 200 mg (10%**) |
Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers! | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
** Dagelijkse referentie-inname / aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. |
10+ dagen vers
1,5 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1000 ml
10+ dagen vers
1 LITER