CoolBest Mango Dream 1L
10+ dagen vers
1 LITER
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per Milliliter |
---|---|---|
Energie | 191 kJ / 46 kcal (2%*) | 46.0 kcal |
Vetten | 0 g (<1%*) | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) | 0.0 g |
Koolhydraten | 10.5 g (4%*) | 10.5 g |
Waarvan suikers | 10.0 g (11%*) | 10.0 g |
Vezels | 0.33 g | 0.33 g |
Eiwitten | 0.4 g (1%*) | 0.4 g |
Zout | 0.004 g (<1%*) | 0.004 g |
Vitamine C | 8.0 mg (10%**) | |
Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers! | ||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname / aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. |
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER
10+ dagen vers
1 LITER