0 75
7,50/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 28,6 g | %* / 28,6 g |
---|---|---|---|
Energie | 2256 kJ / 541 kcal | 645 kJ / 155 kcal | 8% |
Vetten | 32 g | 9.1 g | 13% |
Waarvan verzadigd | 14 g | 4.1 g | 20% |
Koolhydraten | 54 g | 16 g | 6% |
Waarvan suikers | 53 g | 15 g | 17% |
Vezels | 3.4 g | 1.0 g | - |
Eiwitten | 7.3 g | 2.1 g | 4% |
Zout | 0.18 g | 0.05 g | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
28,6 g = 2 stukjes, 7 x 2 stukjes per tablet. |
Rijkelijk gevulde tablet van Côte d'Or melkchocolade met een heerlijke pralinévulling.
Droog en uit de warmte bewaren.
Ten minste houdbaar tot:
Sinds 1883 creëert Côte d'Or intense chocolade met een krachtig en ongerept karakter.
Côte d'Or, puur en ongetemd plezier.
www.mondelezinternational.nl
AdresMondelez Nederland,
Postbus 409,
4900 AK Oosterhout.
0900-4902902