De Vegetarische Slager Mc2 Burger Vegetarisch 160g
5+ dagen vers
160 g
Voedingswaarden | 100g | Portie (90g) * |
---|---|---|
Energie | 837 kJ / 200 kcal | 754 kJ / 180 kcal (9%**) |
Vetten | 8.5 g | 7.6 g (11%**) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 1.0 g (5%**) |
Koolhydraten | 16.6 g | 14.9 g (6%**) |
Waarvan suikers | 1.4 g | 1.3 g (1%**) |
Vezels | 4.1 g | 3.6 g |
Eiwitten | 12.4 g | 11.1 g (22%**) |
Zout | 1.3 g | 1.2 g (20%**) |
Calcium | 541 mg (68%***) | 487 mg (61%***) |
Ijzer | 2.4 mg (17%***) | 2.2 mg (16%***) |
* Deze verpakking bevat 2 porties / 1 portie (90g) | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |
5+ dagen vers
160 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
180 g