Lay's Bolognese Chips 300gr
300 Gram
2 59
8,63/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 30 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 516.0 kcal | 155.0 kcal | 8.0% |
Vetten | 29.0 g | 8.7 g | 12.0% |
Waarvan verzadigd | 2.4 g | 0.7 g | 4.0% |
Koolhydraten | 55.0 g | 16.0 g | 6.0% |
Waarvan suikers | 1.2 g | 0.4 g | 1.0% |
Vezels | 4.1 g | 1.2 g | 3.0% |
Eiwitten | 6.6 g | 2.0 g | 4.0% |
Zout | 1.2 g | 0.38 g | 6.0% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
030GRM |
300 Gram
225 g
215 G