Croky Bolognese 225g
225 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per 30g** | RI/ 30g* |
---|---|---|---|
Energie | 2205kJ | 662kJ | 8% |
527kcal | 158kcal | 8% | |
Vetten | 31g | 9.2g | 13% |
Waarvan verzadigd | 2.5g | 0.7g | 4% |
Koolhydraten | 54g | 16g | 6% |
Waarvan suikers | 0.5g | 0.1g | <1% |
Vezels | 4.1g | 1.2g | 3% |
Eiwitten | 6.1g | 1.8g | 4% |
Zout | 1.2g | 0.36g | 6% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** Gemiddelde portie. | |||
Deze verpakking bevat 7 porties. |
225 g