4 79
9,98/liter
Voedingswaarden | %** (100 ml / ca. 76 g) | ***100 ml / ca. 76 g | 100 g |
---|---|---|---|
Energie | 10% | 853 kJ / | 1110 kJ / |
203 kcal | 265 kcal | ||
Vetten | 13% | 9.0 g | 12 g |
Waarvan verzadigd | 33% | 6.5 g | 8.5 g |
Koolhydraten | 11% | 29 g | 38 g |
Waarvan suikers | 26% | 23 g | 30 g |
Vezels | - | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | 3% | 1.5 g | 2.0 g |
Zout | 1% | 0.04 g | 0.05 g |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
***1 portie (100 ml / ca. 76 g). ca. 5 porties |
Bij -18 °C ten minste houdbaar tot: zie dekselrand.
www.froneri.com/mondelezicecream
AdresFroneri Ice Cream Deutschland GmbH, Eduard-Pestel-Straße 15, DE-49080 Osnabrück