4 25
17,71/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 1 portie ≈ 40g |
---|---|---|---|
Energie | 1810kJ | 9% | 724kJ |
433kcal | 173kcal | ||
Vetten | 20.1g | 11% | 8.0g |
Waarvan verzadigd | 18.9g | 38% | 7.6g |
Koolhydraten | 55.7g | 9% | 22.3g |
Waarvan suikers | 51.5g | 23% | 20.6g |
Vezels | 7.8g | 3.1g | |
Eiwitten | 3.5g | 3% | 1.4g |
Zout | 0.07g | <1% | 0.03g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
Dit pakje bevat 6 porties van ±40g. |
Geschikt voor een glutenvrij dieet.
Bewaren op kamertemperatuur.
www.damhert.com
AdresDamhert NV
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder