Danio Luchtige Kwark Vanille Aardbei 2 x 125g
6+ dagen vers
2 x 125 g
1 73
6,92/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per 1 pot (125g) (%RI* 125g) |
---|---|---|
Energie: | 501kJ/119kcal | 623kJ/149kcal (7%*) |
Vetten | 4.1g | 5.0g (7%*) |
Waarvan verzadigd | 2.7g | 3.0g (17%*) |
Koolhydraten | 15.7g | 20.0g (8%*) |
Waarvan suikers | 14.7g | 18.0g (20%*) |
Eiwitten | 4.7g | 5.9g (12%*) |
Zout | 0.11g | 0.14g (2%*) |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
6+ dagen vers
2 x 125 g
6+ dagen vers
2 x 125 g
7+ dagen vers
2 x 125 g