Danone Danoontje Tussendoortje Appel Aardbei 10 x 70g
6+ dagen vers
70 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (70 g) | % RI* (70g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 372 | 260 | |
88 | 62 | 3 | |
Vetten | 2.8 | 2 | 3 |
Waarvan verzadigd | 1.8 | 1.3 | 6 |
Koolhydraten | 12.2 | 8.5 | 3 |
Waarvan suikers | 10.5 | 7.4 | 8 |
Eiwitten | 3.6 | 2.5 | 5 |
Zout | 0.12 | 0.08 | 1 |
Calcium | 180 (23%*) | 126 | 16 |
Vitamine D (µg) (%RI*) | 1.25 (25%*) | 0.88 | 18 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
6+ dagen vers
70 g
6+ dagen vers
70 g
6+ dagen vers
4 x 100 g
6+ dagen vers
70 g