- Yoghurt (melk)
- aardbeienpuree (8%)
- bananenpuree (7,6%)
- natuurlijke aardbeismaak
- verdikkingsproduct: pectine (uit fruit)
- geconcentreerd zwart wortelsap
- geconcentreerd citroensap
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (70g) | % RI* (70g) |
---|---|---|---|
Energie (KJ/Kcal) | 280/76 | 197/47 | 0.02 |
Vetten | 2.7 | 1.9 | 0.03 |
Waarvan verzadigd | 1.7 | 1.2 | 0.06 |
Koolhydraten | 5.6 | 3.9 | 0.01 |
Waarvan suikers | 5.3 | 3.7 | 0.04 |
Vezels (g)** | 0.4 | 0.3 | 0 |
Eiwitten | 4.8 | 3.4 | 0.07 |
Zout | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
6+ dagen vers
10 x 70 g
6+ dagen vers
70 g