- Abrikoos* 95%
- rijstmeel* 5%
- *van biologische oorsprong
Voedingswaarden | per 100g | per doosje / 14g |
---|---|---|
Energie | 1259kJ / 301kcal | 176kJ / 42kcal |
Vetten | 0.2g | 0g |
Waarvan verzadigd | 0.1g | 0g |
Koolhydraten | 73.2g | 10.2g |
Waarvan suikers | 57.1g | 8.0g |
Vezels | 2.5g | 0.4g |
Eiwitten | 1.6g | 0.2g |
Zout | 0.0g | 0.0g |
Calcium | (16% RI*) 65.7mg | 9.2mg |
Ijzer | (34% RI*) 2.0mg | 0.3mg |
Koper | (154% RI*) 0.6mg | 0.1mg |
* Referentie-inname voor zuigelingen en peuters |